オリーブ牛・和牛ロース | ¥1,598 |
オリーブ牛・和牛ヘレ | ¥2,138 |
交雑種ロース | ¥1,166 |
交雑種ヘレ | ¥1,598 |
オリーブ牛(ウデ・モモ) | ¥821 |
牛中(ウデ・モモ) | ¥572 |
レバー | ¥378 |
カルビ | ¥745 |
ハラミ | ¥594 |
牛タン | ¥1,058 |
上ミノ | ¥475 |
小腸 | ¥367 |
牛角切り | ¥691 |
牛すじ・アキレス | ¥227 |
牛ミンチ | ¥346 |
合挽きミンチ | ¥259 |
全て100gあたりの価格です。
オリーブ牛・和牛ロース | ¥1,598 |
オリーブ牛・和牛ヘレ | ¥2,138 |
交雑種ロース | ¥1,166 |
交雑種ヘレ | ¥1,598 |
オリーブ牛(ウデ・モモ) | ¥821 |
牛中(ウデ・モモ) | ¥572 |
レバー | ¥378 |
カルビ | ¥745 |
ハラミ | ¥594 |
牛タン | ¥1,058 |
上ミノ | ¥475 |
小腸 | ¥367 |
牛角切り | ¥691 |
牛すじ・アキレス | ¥227 |
牛ミンチ | ¥346 |
合挽きミンチ | ¥259 |
全て100gあたりの価格です。
豚ロース | ¥292 |
豚肩ロース | ¥259 |
豚中(バラ・モモ) | ¥227 |
豚並(バラ・モモ) | ¥205 |
豚バラ | ¥259 |
豚ヘレ | ¥313 |
トントロ | ¥292 |
生ハム | ¥1,188 |
ベーコン | ¥313 |
プレスハム | ¥313 |
豚ミンチ | ¥194 |
全て100gあたりの価格です。
若鶏モモ | ¥173 |
若鶏ムネ | ¥130 |
ささみ | ¥194 |
全て100gあたりの価格です。
© 2022 行天食品