| オリーブ牛・和牛ロース | ¥1,706 |
| オリーブ牛・和牛ヘレ | ¥2,678 |
| 交雑種ロース | ¥1,274 |
| 交雑種ヘレ | ¥2,095 |
| オリーブ牛(ウデ・モモ) | ¥928 |
| 牛中(ウデ・モモ) | ¥637 |
| レバー | ¥453 |
| カルビ | ¥961 |
| ハラミ | ¥961 |
| 牛タン | ¥1,166 |
| 上ミノ | ¥518 |
| 小腸 | ¥410 |
| 牛角切り | ¥918 |
| 牛すじ・アキレス | ¥270 |
| 牛ミンチ | ¥399 |
| 合挽きミンチ | ¥334 |
全て100gあたりの価格です。

| オリーブ牛・和牛ロース | ¥1,706 |
| オリーブ牛・和牛ヘレ | ¥2,678 |
| 交雑種ロース | ¥1,274 |
| 交雑種ヘレ | ¥2,095 |
| オリーブ牛(ウデ・モモ) | ¥928 |
| 牛中(ウデ・モモ) | ¥637 |
| レバー | ¥453 |
| カルビ | ¥961 |
| ハラミ | ¥961 |
| 牛タン | ¥1,166 |
| 上ミノ | ¥518 |
| 小腸 | ¥410 |
| 牛角切り | ¥918 |
| 牛すじ・アキレス | ¥270 |
| 牛ミンチ | ¥399 |
| 合挽きミンチ | ¥334 |
全て100gあたりの価格です。

| 豚ロース | ¥367 |
| 豚肩ロース | ¥345 |
| 豚中(バラ・モモ) | ¥313 |
| 豚並(バラ・モモ) | ¥280 |
| 豚バラ | ¥345 |
| 豚ヘレ | ¥421 |
| トントロ | ¥345 |
| 生ハム | ¥1,296 |
| ベーコン | ¥367 |
| プレスハム | ¥345 |
| 豚ミンチ | ¥270 |
全て100gあたりの価格です。

| 若鶏モモ | ¥259 |
| 若鶏ムネ | ¥205 |
| ささみ | ¥248 |
全て100gあたりの価格です。
© 2022 行天食品